Lýsing
CM2502
Þegar þú ákveður markmið ferðarinnar er Wuxing hér með þér alla leið. Sem vara með mesta aðlögunarhæfni er framleiðsla CC501 drifkerfisins virkari með 70N.m afl til ferðalaga. Létt hönnun með aðeins 2,8 kg þyngd gerir þér kleift að finna fyrir teygju í líkamanum og hugarró meðan á ferð stendur. Þegar ferðin hefst er þetta eins og þitt eigið ferðalag.
Hámarkstog upp á 100Nm er-prófað gildi á rannsóknarstofu, en auglýst tog upp á 70Nm táknar raunverulega-heimsins virkt hámarkstog sem ökumenn geta upplifað við raunverulega hjólreiðar.
Forskrift
| Staða | Mid Drive |
| Gerð nr. | CM2502 |
| Notkun* | eCity, eTour |
| Mál/Stærð | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Kjarnagögn | |
| Hjólastærð (tommu) | Valfrjálst |
| Framkvæmdir | Drif á gír |
| Málspenna (DCV) | 36 |
| nO(rpm) | 100 |
| Mál afl (W) | 250 |
| Metið tog (Nm) | 25 |
| nT(rpm) | 100 |
| Hámarks tog (Nm) | 70 |
| Skilvirkni (%) | Stærri en eða jafnt og 80 |
| Litur | Svartur |
| Þyngd (kg) | <2.8 |
| Hávaðastig (dB) | <55 |
| Rekstrarhitastig | -20-45 gráður |
| Pedal skynjari | Hraði og tog samþætt |
| Skaft Standard | ISIS |
| Bremsa | E-Bremsa |
| Létt drifgeta (DCV/W) | 12/6 (hámark) |
| Vottanir | CE / EN15194 / RoHS |
| Próf | Vatnsheldur: IPX6 saltúðaprófunarstaðall (klst): 96 staðall(klst): 96 |













maq per Qat: cm2502, Kína cm2502 framleiðendur, birgjar, verksmiðja



